专家计划:喜彩命中率:83% | 回报率:1531%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-100期 | 小 | 098期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 096期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 088期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 059期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 055期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 054期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 050期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 047期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。